生物科学 (Biological Sciences) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 19079
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% |
| 2 | University of Oxford | 94% |
| 3 | UCL (University College London) | 93% |
| 4 | Imperial College London | 92% |
| 5 | Durham University | 92% |
| 6 | University of Bath | 91% |
| 7 | University of York | 91% |
| 8 | The University of Edinburgh | 90% |
| 9 | University of Bristol | 90% |
| 10 | King's College London | 90% |
| 11 | University of Glasgow | 90% |
| 12 | University of St Andrews | 90% |
| 13 | University of Warwick | 90% |
| 14 | University of Strathclyde | 90% |
| 15 | Lancaster University | 89% |
| 16 | University of Dundee | 89% |
| 17 | Queen's University Belfast | 89% |
| 18 | Loughborough University | 89% |
| 19 | University of Exeter | 88% |
| 20 | University of Manchester | 88% |
| 21 | Cardiff University | 88% |
| 22 | University of Birmingham | 88% |
| 23 | University of Leeds | 88% |
| 24 | University of Sheffield | 87% |
| 25 | University of Surrey | 87% |
| 26 | University of Liverpool | 87% |
| 27 | University of Southampton | 87% |
| 28 | University of Nottingham | 87% |
| 29 | University of East Anglia UEA | 87% |
| 30 | Swansea University | 86% |
| 31 | Newcastle University | 86% |
| 32 | Queen Mary University of London | 86% |
| 33 | Royal Holloway, University of London | 85% |
| 34 | University of Leicester | 85% |
| 35 | University of Kent | 85% |
| 36 | Ulster University | 85% |
| 37 | University of Stirling | 85% |
| 38 | University of Lincoln | 85% |
| 39 | University of Aberdeen | 84% |
| 40 | University of Portsmouth | 84% |
| 41 | University of Plymouth | 84% |
| 42 | Aston University, Birmingham | 83% |
| 43 | University of Sussex | 83% |
| 44 | University of Reading | 83% |
| 45 | University of Essex | 83% |
| 46 | University of Huddersfield | 83% |
| 47 | Keele University | 83% |
| 48 | Bangor University | 83% |
| 49 | Edge Hill University | 83% |
| 50 | Heriot-Watt University | 83% |
| 51 | Aberystwyth University | 83% |
| 52 | University of Bradford | 83% |
| 53 | Cardiff Metropolitan University | 82% |
| 54 | Brunel University London | 82% |
| 55 | Nottingham Trent University | 82% |
| 56 | Northumbria University, Newcastle | 82% |
| 57 | Teesside University, Middlesbrough | 82% |
| 58 | University of Hull | 81% |
| 59 | University of Greenwich | 81% |
| 60 | Bristol, University of the West of England | 81% |
| 61 | Sheffield Hallam University | 81% |
| 62 | University of Brighton | 81% |
| 63 | University of Gloucestershire | 81% |
| 64 | University of Hertfordshire | 81% |
| 65 | Royal Veterinary College | 81% |
| 66 | Oxford Brookes University | 81% |
| 67 | Glasgow Caledonian University | 80% |
| 68 | Edinburgh Napier University | 80% |
| 69 | Manchester Metropolitan University | 80% |
| 70 | University of Salford | 80% |
| 71 | Harper Adams University | 80% |
| 72 | University of Roehampton | 79% |
| 73 | Liverpool John Moores University | 79% |
| 74 | Bournemouth University | 79% |
| 75 | University of Westminster, London | 79% |
| 76 | Coventry University | 78% |
| 77 | London South Bank University | 78% |
| 78 | Bath Spa University | 78% |
| 79 | Liverpool Hope University | 78% |
| 80 | University of Chester | 77% |
| 81 | Kingston University | 77% |
| 82 | Anglia Ruskin University | 77% |
| 83 | University of Bedfordshire | 77% |
| 84 | Canterbury Christ Church University | 77% |
| 85 | University of South Wales | 76% |
| 86 | University of Derby | 76% |
| 87 | University of the West of Scotland | 76% |
| 88 | University of Northampton | 76% |
| 89 | London Metropolitan University | 75% |
| 90 | Staffordshire University | 75% |
| 91 | University of Wolverhampton | 75% |
| 92 | Middlesex University | 73% |
| 93 | University of Cumbria | 73% |
| 94 | University of Worcester | 72% |
